Многие наши соотечественники, проживающие на юге страны, каждое лето летают в Анталью.
Сколько лететь из Сочи в Анталью
От Сочи до Антальи всего 1067 километров. Время в пути составит 1 час 50 минут.
Какие авиакомпании летают из Сочи в Анталью
Прямые авиаперелеты осуществляют такие авиакомпании, как «Азимут», Iraero, Red Wings, «Аэрофлот». Если билетов на прямой рейс не хватило, можно взять рейс с пересадкой в Стамбуле.
Аэропорты вылета и прилета
Самолеты отправляются из аэропорта имени В. И. Севастьянова. Аэрогавань находится в городе Адлер (до Сочи 30 километров). По пассажиропотоку аэроузел занимает 5-е место в стране. Летать в Турцию из аэропорта имени В. И. Севастьянова очень удобно из-за небольшого расстояния. Добраться до аэропорта можно на автобусе № 105э. Также с 7 утра до 10 вечера ходят электрички. Время в пути на электричке – около 40 минут.
Самолеты приземляются в аэропорту Антальи. Преимуществом является то, что до курорта от терминалов всего 11 километров. Можно заказать такси или трансфер. Также каждые 20 минут в город едут рейсовые автобусы. Поездка до города займет около 15 минут.
Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Длительность и пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Уральские авиалинии | U6 3505 | П В С Ч П С В | 09:30 → 11:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Уральские авиалинии | U6 1543 | П В С Ч П С В | 13:30 → 15:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Уральские авиалинии | U6 1543 | П В С Ч П С В | 14:30 → 16:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3005 | П В С Ч П С В | 03:05 → 05:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3005 | П В С Ч П С В | 06:30 → 08:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 4003 | П В С Ч П С В | 07:00 → 09:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 4003 | П В С Ч П С В | 15:40 → 17:40 Прямой рейс | Выбрать даты |
Азимут | A4 9021 | П В С Ч П С В | 01:00 → 03:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 1067 | П В С Ч П С В | 13:30 → 15:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 1067 | П В С Ч П С В | 14:40 → 16:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 1067 | П В С Ч П С В | 15:40 → 17:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Уральские авиалинии | U6 3505 | П В С Ч П С В | 11:00 → 13:10 Прямой рейс | Выбрать даты |
Азимут | A4 9021 | П В С Ч П С В | 02:00 → 04:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Сколько стоит билет на рейс Сочи – Анталья
Средняя стоимость билетов до Антальи – от 7 100 до 9 256 рублей.