Найдите дешевые билеты на самолет в Ван. Покупайте там, где дёшево!
Наш сайт помогает искать и сравнить цены на авиабилеты Ван из России. С Pegasus вы быстро подберете лучший рейс. Возможен поиск и бронирование мест с учетом самых разных критериев — от выбора аэропорта и стыковок до стоимости перелета.
Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Длительность и пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | TK 3955 | П В С Ч П С В | 13:40 → 18:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3991 | П В С Ч П С В | 11:55 → 16:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3951 | П В С Ч П С В | 12:20 → 16:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3951 | П В С Ч П С В | 14:15 → 18:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 89 | П В С Ч П С В | 06:35 → 11:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 79 | П В С Ч П С В | 07:25 → 12:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 79 | П В С Ч П С В | 08:00 → 12:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 79 | П В С Ч П С В | 04:55 → 10:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 89 | П В С Ч П С В | 07:25 → 12:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
S7 Airlines | S7 3745 | П В С Ч П С В | 07:25 → 12:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
S7 Airlines | S7 3745 | П В С Ч П С В | 08:15 → 13:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
S7 Airlines | S7 3745 | П В С Ч П С В | 08:45 → 13:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
S7 Airlines | S7 3745 | П В С Ч П С В | 08:55 → 14:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
S7 Airlines | S7 3741 | П В С Ч П С В | 20:55 → 02:05+1 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2148 | П В С Ч П С В | 02:15 → 07:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2148 | П В С Ч П С В | 02:35 → 07:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2124 | П В С Ч П С В | 06:25 → 11:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 07:50 → 12:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2146 | П В С Ч П С В | 10:55 → 15:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2148 | П В С Ч П С В | 02:20 → 07:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 07:45 → 12:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2124 | П В С Ч П С В | 09:20 → 14:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2124 | П В С Ч П С В | 09:30 → 14:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2124 | П В С Ч П С В | 10:10 → 15:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2146 | П В С Ч П С В | 10:55 → 16:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2146 | П В С Ч П С В | 11:45 → 16:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2124 | П В С Ч П С В | 12:00 → 17:10 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2144 | П В С Ч П С В | 14:35 → 19:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2148 | П В С Ч П С В | 02:20 → 07:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 07:45 → 13:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2146 | П В С Ч П С В | 11:35 → 16:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2144 | П В С Ч П С В | 12:50 → 18:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2144 | П В С Ч П С В | 13:40 → 18:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2144 | П В С Ч П С В | 14:45 → 20:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2146 | П В С Ч П С В | 11:30 → 16:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3731 | П В С Ч П С В | 00:45 → 04:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3739 | П В С Ч П С В | 02:40 → 06:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3733 | П В С Ч П С В | 12:45 → 16:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3703 | П В С Ч П С В | 13:25 → 17:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3741 | П В С Ч П С В | 14:40 → 18:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 212 | П В С Ч П С В | 01:35 → 06:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3963 | П В С Ч П С В | 02:55 → 07:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3963 | П В С Ч П С В | 15:50 → 20:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3963 | П В С Ч П С В | 17:35 → 22:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 3963 | П В С Ч П С В | 17:50 → 22:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Turkish Airlines | TK 4002 | П В С Ч П С В | 13:45 → 18:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Pegasus Airlines | PC 1347 | П В С Ч П С В | 02:20 → 07:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Pegasus Airlines | PC 1295 | П В С Ч П С В | 02:50 → 07:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 1003 | П В С Ч П С В | 00:05 → 05:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3303 | П В С Ч П С В | 00:20 → 05:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3301 | П В С Ч П С В | 01:15 → 06:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 1003 | П В С Ч П С В | 02:00 → 07:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3301 | П В С Ч П С В | 02:45 → 07:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3301 | П В С Ч П С В | 03:05 → 08:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3003 | П В С Ч П С В | 13:00 → 18:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 3003 | П В С Ч П С В | 14:55 → 19:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Azur Air | ZF 7777 | П В С Ч П С В | 09:00 → 14:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3089 | П В С Ч П С В | 17:50 → 22:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3089 | П В С Ч П С В | 05:20 → 10:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3003 | П В С Ч П С В | 07:30 → 12:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 3003 | П В С Ч П С В | 16:30 → 21:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ред Вингс | WZ 4609 | П В С Ч П С В | 07:45 → 12:50 Прямой рейс | Выбрать даты |
Ранее в Ван можно было долететь на самолете из Краснодара с пересадкой в столице. На 2023 год авиарейсы по данному направлению недоступны.
Цены указаны ориентировочно и могут отличаться от фактической стоимости. Если покупать билеты в обе стороны, прайс составит минимум 40 тыс. руб.Дешевле всего планировать путешествие на зиму. В начале года билеты можно купить примерно за 12 000. Это связано с низким потоком туристов. Ближе к сезону отпусков компании отказываются от скидок, повышая цены вплоть до 30 тыс. руб. за перелет в один конец.
Ранее путешествие в Ван прямым рейсом занимало минимум времени. В 2023 длительность перелета определяет количество стыковочных городов и расписание рейсов. Общий диапазон — от 9 до 36 часов.
Самый быстрый рейс предлагает компания Utair с остановкой в Стамбуле. Без учета ожидания полет займет не дольше 8 часов.
Рейсы из России следуют через аэровокзалы Стамбула (IST) и Анталии (AYT). Дальше самолеты принимает ближайший к Вану аэропорт — Ferit Melen Airport (VAN). Терминал находится примерно в 7 километрах от города и обслуживает как местные, так и международные направления.
Сервис Pegasus позволяет выбирать лучшие авиабилеты из доступных вариантов. Поиск агрегатора находит и сравнивает предложения свыше 300 перевозчиков. Здесь вы без труда отыщете самое дешевый, быстрый или удобный рейс.
Copyright © 2016-2023. Все права защищены. Pegasus.ru — мы предлагаем удобный поиск и сравнение цен на авиабилеты, чтобы вы могли легко выбрать самую выгодную опцию. Наш сайт обновляется ежедневно, поэтому вы всегда будете в курсе всех акций и предложений авиакомпаний.