Анталию нередко называют «курортом для русских». Каждый год здесь отдыхают десятки тысяч россиян из самых разных городов России. Причины популярности курорта: большое количество развлечений, приятная погода, чистые пляжные зоны.
Сколько длится перелет из Москвы в Анталью
До Анталии – 3000 километров. Среднее время в пути – 4 часа 40 минут. Лучше всего брать билеты на прямые рейсы. Расстояние между городами – не большое. Поэтому в пересадках нет никакого смысла. Если прямых рейсов в продаже не будет, пересадку можно сделать в Сочи, Самаре, Стамбуле или Анкаре.
Какие авиакомпании осуществляют рейс из Москвы в Анталью
Воспользуйтесь услугами следующих авиакомпаний: Pegasus Airlines, S7 Airlines, Аэрофлот, Turkish Airlines, «Ред Вингс», Azur Air, «Победа».
Аэропорты вылета и прилета
Аэропорты вылета: Внуково, Домодедово, Шереметьево.
Аэропорт прилета: Antalya Havalimanı. Отсюда до центра города всего 10 километров. Также можно быстро добраться до таких известных курортов, как Бельдиби, Гейнюк, Кириш, Текирова, Лара, Сиде и Белек.
В аэрогавани 2 международных терминала и один внутренний. Летом здесь работают гиды, которые хорошо говорят по-английски (встречаются также и русскоговорящие гиды). Аэрогавань обслуживает свыше 25 миллионов пассажиров в год. В терминалах есть аренда авто, отделения местных банков (самым популярным является Garanti Bank), банкоматы, пункты обмена валют, пункты первой помощи, детские комнаты, кафе, рестораны, бюро находок.
В аэропорт регулярно прибывают рейсы таких авиакомпаний, как Austrian Airlines, Atlasglobal, Air Astana, Azerbaijan Airlines, Brussels Airlines, Condor, Corendon Airlines, easyJet, Edelweiss Air, Enter Air, Freebird Airlines, Helvetic Ariways и др. Добраться до города можно на автобусе № 600.
| Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Длительность и пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
S7 Airlines | S7 3739 | П В С Ч П С В | 08:1013:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 154 | П В С Ч П С В | 14:2019:10 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 184 | П В С Ч П С В | 00:5005:40 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 12 | П В С Ч П С В | 01:1006:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 11:3016:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 174 | П В С Ч П С В | 00:5505:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 2 | П В С Ч П С В | 13:1518:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 154 | П В С Ч П С В | 13:5018:40 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 154 | П В С Ч П С В | 14:3519:25 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 142 | П В С Ч П С В | 12:3017:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 168 | П В С Ч П С В | 00:1505:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 168 | П В С Ч П С В | 12:1517:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 168 | П В С Ч П С В | 12:5517:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 154 | П В С Ч П С В | 14:2519:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 168 | П В С Ч П С В | 12:3517:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 11:3016:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 184 | П В С Ч П С В | 03:0507:55 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 142 | П В С Ч П С В | 12:5517:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Аэрофлот | SU 2142 | П В С Ч П С В | 11:3016:30 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 136 | П В С Ч П С В | 16:4521:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Pegasus Airlines | PC 1581 | П В С Ч П С В | 14:3019:05 Прямой рейс | Выбрать даты |
Utair | UT 783 | П В С Ч П С В | 10:3015:40 Прямой рейс | Выбрать даты |
Pegasus Airlines | PC 1577 | П В С Ч П С В | 04:1008:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Pegasus Airlines | PC 1581 | П В С Ч П С В | 15:4020:15 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 284 | П В С Ч П С В | 14:0019:00 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 284 | П В С Ч П С В | 14:3019:20 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 284 | П В С Ч П С В | 14:4519:35 Прямой рейс | Выбрать даты |
Southwind | 2S 284 | П В С Ч П С В | 13:4518:45 Прямой рейс | Выбрать даты |
Цена авиабилета Москва – Анталия
Средняя стоимость билета до Антальи – от 13 до 24 тысяч рублей. В низкий сезон можно рассчитывать на выгодные скидки. Речь идет о таких месяцах, как март, апрель, октябрь и ноябрь. Единственный минус низкого сезона – холодное море. Однако, если вы не любите купаться, отдых для вас будет идеальным. На улицах и в торговых центрах не будет столпотворений. Более того, приятная погода без жары позволит устраивать долговременные прогулки по различным достопримечательностям.